一、經濟行為批準文件
連云港市工業投資集團有限公司第二屆第八次董事會決議
二、資產評估機構及評估師信息
資產評估機構名稱:沃克森(北京)國際資產評估有限公司
注冊評估師姓名及編號:
1、姓名:鄧士丹 編號: 43060064
2、姓名:胡晶晶 編號: 11180112
三、評估報告摘要
評估報告編號:沃克森國際評報字【2021】第0345號;
本次資產評估對象為江蘇奧神新材料股份有限公司股東全部權益;評估范圍為經濟行為之目的所涉及的江蘇奧神新材料股份有限公司于評估基準日(評估基準日為2020年12月31日)納入評估范圍的全部資產和負債。
四、評估結果匯總表
評估基準日:2020年12月31日
評估結果使用有效期至:2021年12月30日 單位:人民幣萬元
| 				 項目名稱  | 							 賬面價值  | 							 評估價值  | 							 增減值  | 							 增值率%  | 		
| 				 流動資產 
  | 							 8,769.09  | 							 9,721.54  | 							 952.45  | 							 10.86  | 		
| 				 非流動資產 
  | 							 21,102.52  | 							 24,562.95  | 							 3,460.43  | 							 16.40  | 		
| 				 其中:其他權益工具投資  | 							 200.00  | 							 247.71  | 							 47.71  | 							 23.85  | 		
| 				 固定資產  | 							 13,596.53  | 							 14,891.20  | 							 1,294.67  | 							 9.52  | 		
| 				 在建工程  | 							 3,581.66  | 							 3,659.09  | 							 77.43  | 							 2.16  | 		
| 				 無形資產  | 							 3,582.65  | 							 5,692.86  | 							 2,110.21  | 							 58.90  | 		
| 				 長期待攤費用  | 							 122.41  | 							 52.82  | 							 -69.59  | 							 -56.85  | 		
| 				 其他非流動資產  | 							 19.28  | 							 19.28  | 							 0.00  | 							 0.00  | 		
| 				 資產總計  | 							 29,871.61  | 							 34,284.49  | 							 4,412.88  | 							 14.77  | 		
| 				 流動負債  | 							 31,670.45  | 							 31,670.45  | 							 0.00  | 							 0.00  | 		
| 				 非流動負債  | 							 3,085.45  | 							 1,873.65  | 							 -1,211.80  | 							 -39.27  | 		
| 				 負債總計  | 							 34,755.90  | 							 33,544.10  | 							 -1,211.80  | 							 -3.49  | 		
| 				 所有者權益  | 							 -4,884.29  | 							 740.39  | 							 5,624.68  | 							 115.16  | 		
(保留2位小數)
注:根據相關法律、法規之規定,本次公示期限為5個工作日(自公示之日起),公示結束后,上述資產評估報告須報市國資委備案。
連云港市工業投資集團資產經營部
2021年5月6日